Платные услуги для Граждан РБ и имеющих вид на жительство
1.Консультация врачей-специалистов терапевтического профиля
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1. Консультация врачей-специалистов терапевтического профиля | |||
1 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории , ученую степень , научное звание : | ||
1,1 | Врача - специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | Консультация | 16,22 |
1,2 | Врача - специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | Консультация | 16,30 |
1,3 | Врача - специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | Консультация | 20,04 |
1,4 | Врача - специалиста, кандидата медицинских наук терапевтического профиля | Консультация | 46,56 |
2 | Консультация врача психиатра-нарколога на дому по желанию граждан и (или) их законных представителей при отсутствии медицинских показаний или без направления врача: | ||
2.1. | врача психиатра-нарколога второй квалификационной категории | Консультация | 47,00 |
2.2. | врача психиатра-нарколога первой квалификационной категории | Консультация | 51,93 |
2.3. | врача психиатра-нарколога высшей квалификационной категории | Консультация | 66,94 |
2.Консультация врачей-специалистов хирургического профиля
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
1 | Консультация врачей-специалистов хирургического профиля | ||
1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: хирургического профиля | Консультация | 11,01 |
1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: хирургического профиля | Консультация | 11,54 |
1.3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: хирургического профиля | Консультация | 11,67 |
3.Освидетельствование на допуск к работе с вредными и опасными условиями труда
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
1 | Освидетельствование на допуск к работе с вредными и опасными условиями труда | ||
1.1. | Скрининг диагностика | сеанс | 9,25 |
4.Инструментальная диагностика (ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика)
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
1 | Лучевая диагностика: | ||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 5,80 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | Исследование | 3,40 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | Исследование | 4,75 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | Исследование | 3,40 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | Исследование | 4,75 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | Исследование | 3,40 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | Исследование | 4,75 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | Исследование | 3,40 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | Исследование | 4,75 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 3,40 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | Исследование | 4,75 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | Исследование | 4,75 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | Исследование | 3,40 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | Исследование | 4,75 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | Исследование | 3,40 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 4,75 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | Исследование | 4,75 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | Исследование | 5,80 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | Исследование | 3,40 |
3 | Ультразвуковая диагностика: | ||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 6,85 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 6,85 |
3.1.5. | Селезенка | ||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,30 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 9,00 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,30 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11,10 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13,25 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | ||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11,10 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 20,65 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 9,00 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11,10 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 26,50 |
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||
3.4.18.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 16,95 |
5 | Функциональная диагностика | ||
5.1. | Электрокардиографические исследования | ||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | Исследование | |
5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 3,50 |
5,4 | Электроэнцефалографические исследования | ||
5.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | Исследование | 7,50 |
5.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | Исследование | 10,5 |
5.5. | Электромиографические исследования (ЭМГ): | ||
5.5.5. | Метод лечебно-диагностической ритмичной высокочастотной траскраниальной магнитной стимуляции с частотой 1-20Гц. | Сеанс | 22,00 |
5.5.6. | Метод лечебной траскраниальной магнитной стимуляции с частотой 1-5Гц. | Сеанс | 48,00 |
5.5.7. | Метод лечебной ритмичной высокочастотной траскраниальной магнитной стимуляции с частотой 5-20Гц. | Сеанс | 57,00 |
5.Массаж, физиотерапия
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Процедура | 2,10 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | Процедура | 2,10 |
1.3. | Массаж шеи | Процедура | 2,10 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | Процедура | 3,00 |
1.5. | Массаж верхней конечности | Процедура | 3,00 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Процедура | 4,00 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | Процедура | 2,10 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Процедура | 2,10 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | Процедура | 2,10 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | Процедура | 2,10 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | Процедура | 5,10 |
1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | Процедура | 3,00 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 2,10 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Процедура | 2,10 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 3,00 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | Процедура | 4,00 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Процедура | 4,00 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 6,00 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Процедура | 5,10 |
1.20. | Массаж нижней конечности | Процедура | 3,00 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Процедура | 4,00 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Процедура | 2,10 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | Процедура | 2,10 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | Процедура | 2,10 |
1.25. | Массаж стопы голени | Процедура | 2,10 |
1,26 | Кинезиологическое тейпирование | ||
1.26.1. | Поражение суставов : | ||
1.26.1.2. | верхняя конечность | ||
1.26.1.2.1. | плечо | Процедура | 16,10 |
1.26.1.2.2. | предплечье | Процедура | 16,10 |
1.26.1.2.3. | кисть | Процедура | 16,10 |
1.26.1.3. | нижняя конечность: | ||
1.26.1.3.1. | бедро | Процедура | 16,10 |
1.26.1.3.2. | голень | Процедура | 16,10 |
1.26.1.3.3. | стопа | Процедура | 16,10 |
1.26.2. | Противоотёчное тейпирование | ||
1.26.2.1. | плечо | Процедура | 16,10 |
1.26.2.2. | предплечье, кисть | Процедура | 16,10 |
1.26.2.3. | бедро | Процедура | 16,10 |
1.26.2.4. | голень, стопа | Процедура | 16,10 |
1.26.3. | Локальный отёк, ушиб, триггерные зоны | Процедура | 16,10 |
1.26.4. | Локальные миофасциальные синдромы | Процедура | 16,10 |
1.26.5. | Неспецифические болевые синдромы позвоночника | Процедура | 16,10 |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | Процедура | 2,00 |
1.40. | микрополяризация краниальная | Процедура | 12,40 |
2 | Светолечение | ||
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | Процедура | 2,20 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||
3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | Процедура | 4,50 |
5 | Гидротерапия | ||
5.5. | Подводный душ-массаж | Процедура | 6,20 |
6 | Бальнеотерапия | ||
6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | 3,10 | |
6.6.1. | Ванна морская | Процедура | 3,10 |
6.6.2. | Ванна соляно-хвойная | Процедура | 3,10 |
6.6.3. | Ванна валерьяновая | Процедура | 3,10 |
6.6.4. | Ванна скипидарная | Процедура | 3,10 |
6.6.5. | Ванна морская с микроэлементами | Процедура | 3,10 |
6.6.6. | Ванна морская с йодом и бромом | Процедура | 3,10 |
6.6.7. | Ванна горчичная | Процедура | 3,10 |
6.6.8. | Ванна с эхинацеи пурпурной | Процедура | 3,10 |
6.6.9. | Ванна морская с эвкалиптом | Процедура | 3,10 |
6.6.13. | Ванна морская природная с ромашкой | Процедура | 3,10 |
6.6.14. | Ванна морская природная с лавандой | Процедура | 3,10 |
6.6.15. | Ванна морская природная с чередой | Процедура | 3,10 |
6.Рефлексотерапия
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
1 | Консультация врача-рефлексотерапевта | ||
1.1. | Первичная консультация врача- рефлексотерапевта | Сеанс | 13,95 |
1.2. | Повторная консультация врача- рефлексотерапевта | Сеанс | 6,58 |
2. | Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии | ||
2.2. | Выявление альгических точек (зон) | ||
2.2.1. | Выявление альгических точек (зон) на кистях | Процедура | 6,01 |
2.2.3. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) | ||
2.2.3.1. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | Процедура | 3,40 |
3.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | Процедура | 6,51 |
3.2. | Микроиглоукалывание | Процедура | 6,51 |
3.3. | Поверхностное иглоукалывание | Процедура | 6,51 |
3.11. | Рефлексотерапия микросистем стопы | Процедура | 4,92 |
3.14. | Аурикулярная рефлексотерапия | Процедура | 4,92 |
7.Физиотерапия (электролечение)
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
1 | Электролечение | ||
1.1. | Гальванизация общая, местная | Процедура | 4,25 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | Процедура | 6,40 |
1.6. | Гидрогальванические общие ванны | Процедура | 8,50 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | Процедура | 12,80 |
1.11. | Диадинамотерапия | Процедура | 8,50 |
1.12. | Амплипульстерапия | Процедура | 8,50 |
1.15. | Флюктуоризация | Процедура | 6,40 |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | Процедура | 8,50 |
1.17. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | Процедура | 8,50 |
1.26. | Дециметроволновая терапия | Процедура | 4,25 |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | Процедура | 4,25 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | Процедура | 6,40 |
1.30. | Магнитотерапия местная | Процедура | 4,25 |
2 | Светолечение | ||
2.1. | Определение биодозы | Процедура | 4,25 |
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | Процедура | 4,25 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | Процедура | 4,25 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||
3.1. | Ультразвуковая терапия | Процедура | 8,50 |
3.3. | Ультрафонофорез | Процедура | 8,50 |
4 | Ингаляционная терапия | ||
4.4. | Ингаляции лекарственные | Процедура | 6,25 |
8.Оказание наркологической помощи (анонимно) (койко - день)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Оказание анонимной наркологической помощи при госпитализации пациента в отделение стационара | койко-день | 22,00 |
9.Наркология (анонимно)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ | ||
1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя | ||
1.2.3. | Активная антиалкогольная терапия с применением мотивированного внушения в гипнотическом состоянии | курс | 191,11 |
1.2.4. | Активная антиалкогольная терапия с выработкой отвращения к алкоголю сеансами гипнотерапии | курс | 173,22 |
1.2.5. | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | курс | 57,10 |
1.2.7. | Противорецидивное (поддерживающее) лечение синдрома зависимости от алкоголя с применением гипнотерапии | курс | 93,19 |
1.2.8. | Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств | курс | 48,01 |
1.2.10. | Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | сеанс | 113,51 |
1.2.11. | Усиление психотерапевтического "кода" по методу А.Р.Довженко | сеанс | 32,38 |
1.2.12. | Снятие психотерапевтического "кода" по методу А.Р.Довженко | сеанс | 32,38 |
1.2.13. | Имплантация препарата "Эспераль" | манипуляция | 65,01 |
1.2.13.1. | Имплантация препарата "дисульфирон" плацебо | манипуляция | 73,73 |
1.2.14. | Внутривенное введение препаратов ("дисульфрам", плацебо) | манипуляция | 52,26 |
1.2.20. | Внутривенное введение противоалкогольной плацебо-терапии (Дисульфирам») с предварительным формированием когнитивной концептуализации аддиктивного поведения | сеанс с манипуляцией | 85,00 |
1.2.21. | Курсовое лечение синдрома отмены алкоголя с сопровождением практики мотивационного интервью | курс | 99,76 |
1.3. | Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | ||
1.3.1. | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | курс | 23,34 |
1.3.2. | Противорецидивное, поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ | курс | 38,90 |
1.3.3. | Психотерапевтическое лечение зависимости от наркотических веществ | курс | 62,77 |
1.4. | Лечение табакокурения | ||
1.4.1. | Лечение табакокурения с применением медикаментозных средств | курс | 45,68 |
1.4.3. | Лечение табакокурения эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | курс | 113,51 |
1.5. | Лечение синдрома зависимости вследствие употребления летучих растворителей | ||
1.5.1. | Лечение синдрома зависимости вследствие употребления летучих растворителей эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | курс | 113,51 |
1.6. | Прочие работы | ||
1.6.1. | Сеанс коллективно-групповой терапии для больных наркологического профиля с зависимостями (алкогольной, наркотической) | сеанс | 8,41 |
1.6.2. | Экспериментально-психологическое исследование | сеанс | 25,22 |
1.6.3. | Индивидуальный сеанс гипнотерапии с применением мотивированного внушения | сеанс | 35,73 |
1.6.4. | Коллективный сеанс гипнотерапии с применением мотивированного внушения | сеанс | 8,41 |
1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | процедура | |
1.7.1. | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 1,17 |
1.7.2. | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 0,62 |
1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 9,21 |
2 | Медицинское освидетельствование | ||
2.1. | Освидетельствование на допуск к работе | освидетельствование | 1,92 |
2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | освидетельствование | 13,17 |
3 | Лечение и профилактика алкогольной зависимости с применением физиотерапевтического оборудования | ||
3.1. | Метод комплексной психотерапии с применением физиотерапевтического аппарата "Радиус -01" в лечении и профилактике алкогольной зависимости | Сеанс | 39,03 |
3.2. | Метод ТЭС-терапии с применением физиотерапевтического аппарата "Радиус -01 Кранио" в лечении и профилактике алкогольной зависимости | Сеанс | 34,50 |
3.3. | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств , сопутствующей соматической патологии с сочетанным применением психотерапии и аппаратной методики ТЭТ-терапии с использованием аппарата "Радиус-01 Кранио". | Сеанс | 34,50 |
3.4. | Сеанс ТЭС-терапии с использованием аппарата "Радиус-01Кранио" с двухступенчатой реабилитационной психотерапии зависимостей и тревожных расстройств. | Сеанс | 56,91 |
3.5. | Метод комплексной индивидуальной психотерапии с сочетаннным применением методики ТЭС-терапии физиотерапевтическим аппаратом "Рефтон-01-АИ" в лечении и профилактике алкогольной зависимости | Сеанс | 29,95 |
3.6. | Метод ТЭС-терапии с применением физиотерапевтического аппарата «Рефтон -01-АИ» в лечении и профилактике алкогольной зависимости | Сеанс | 23,97 |
3.7. | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств и сопутствующей соматической патологии с сочетанным применением психотерапии и аппаратной методики ТЭС-терапии с использованием аппарата «Рефтон-01-АИ». | Сеанс | 29,91 |
3.8. | Сеанс ТЭС-терапии физиотерапевтическим аппаратом «Рефтон-01-АИ» в сочетании с двухступенчатой реабилитационной психотерапией зависимостей. | Сеанс | 39,81 |
10.Освидетельствование на допуск к работе
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Осмотры специалистами: | ||
1,8 | врачом-психиатром- наркологом <*> | осмотр | 1,55 |
1,12 | врачом-психиатром-наркологом <**> | осмотр | 1,55 |
1,15 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,23 |
1,16 | регистрация свидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,67 |
11.Психотерапия (для взрослого населения) (анонимно)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) | Приём | 14,68 |
2 | Повторный прием врача- психотерапевта (взрослый) | Приём | 6,95 |
3 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | Сеанс | 21,26 |
4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | Сеанс | 4,27 |
5 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) | Сеанс | 13,39 |
6 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие | Сеанс | 22,34 |
7 | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | Сеанс | 21,26 |
8 | Сеанс коллективно-групповой эмоционально-стрессовой психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | Сеанс | 13,39 |
9 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии зависимостей | Сеанс | 23,43 |
10 | Сеанс индивидуальной комплексной терапии зависимостей с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратных психотехнологий, иглорефлексотерапии и других | Сеанс | 22,34 |
11 | Сеанс семейной психотерапии | Сеанс | 13,39 |
12 | Психотерапия мультидисциплинарной бригадой | Сеанс | 12,72 |
13 | Психотерапевтическая помощь лицам с патологическим влечением к азартным играм (анонимно) | Сеанс | 36,92 |
14 | Курс поддерживающего медикаментозного лечения невротических расстройств с психотерапевтическим сопровождением | Курс | 14,65 |
15 | Сеанс индивидуальной когнитивно-поведенческой терапии расстройств сна | Сеанс | 27,03 |
17 | Повторный индивидуальный приём врача-психотерапевта в период активного и поддерживающего этапов курсовой медикаментозной терапии с психотерапевтическим сопровождением | Приём | 26,25 |
18 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических, поведенческих и сексуальных расстройств с применением средств телемедицины | Сеанс | 40,25 |
20 | Сеанс коллективно-групповой когнитивно-поведенческой терапии расстройств сна | Сеанс | 48,00 |
21 | Курсовое лечение синдрома отмены алкоголя, употребление алкоголя с вредными последствиями: «Когнитивный коктейль» | Курсовое лечение | 35,00 |
22 | Курсовое лечение синдрома отмены алкоголя, употребление алкоголя с вредными последствиями: «Польский укол» | Курсовое лечение | 35,00 |
23 | Первичный индивидуальный прием врача-психотерапевта для коррекции невротических, поведенческих, психосоматических и сексуальных расстройств. Определение тактики ведения пациента. | Приём | 59,85 |
24 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических, поведенческих и сексуальных расстройств взрослых с использованием интегрированного подхода в психотерапии. | Сеанс | 64,45 |
12.Услуги по акушерству и гинекологии
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
2.1. | Забор мазка на исследование | Манипуляция | 0,81 |
2.2. | Кольпоцитология | Манипуляция | 0,81 |
2.8. | Лечебная процедура (1 ванночка) | Процедура | 1,62 |
2.9. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | Процедура | 1,62 |
2.10. | Лечебная процедура (орошение влагалища) | Процедура | 1,62 |
2.11. | Гинекологический массаж | Процедура | 4,41 |
3 | Гинекологические операции | ||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | Операция | 5,79 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | Операция | 5,79 |
13.Освидетельствование на допуск к работе лиц из числа работников и кандидатов в работники железнодорожного транспорта с проведением экспресс - диагностики наличия наркотических и психотропных веществ в физиологических жидкостях.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Освидетельствование на допуск к работе лиц из числа работников и кандидатов в работники железнодорожного транспорта с проведением экспресс - диагностики наличия наркотических и психотропных веществ в физиологических жидкостях | обследование | 20,00 |
14.Перинатальная психотерапия
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Перинатальная психотерапия | ||
1.1. | Первичный прием врача-психотерапевта (для беременных женщин) | Приём | 5,00 |
1.2. | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств у беременных женщин | Сеанс | 12,00 |
1.3. | Сеанс семейной психотерапии (для беременных женщин, родильниц, их семей) | Сеанс | 15,00 |
15.Организация индивидуального ухода за гражданами в стационаре, оказывающем психиатрическую помощь, при отсутствии медицинских показаний
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Организация индивидуального ухода за гражданами в стационаре, оказывающем психиатрическую помощь, при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 18,00 |
16.Анонимное пребывание в стационаре для получения психиатрической помощи при пограничных формах психических и поведенческих расстройств у больных: в отделении № 1-4, 6-8 (для больных с пограничными психическими расстройствами).
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Анонимное пребывание в стационаре для получения психиатрической помощи при пограничных формах психических и поведенческих расстройств у больных: в психоневрологическом отделении № 1. без учета стоимости питания | Койко-день | 12,00 |
2 | Анонимное пребывание в психиатрическом отделении № 2 первого психотического эпизода стационара. без учета стоимости питания | Койко-день | 11,50 |
3 | Анонимное пребывание в психиатрическом отделении № 3 стационара. без учета стоимости питания | Койко-день | 11,00 |
4 | Анонимное пребывание в психиатрическом отделении № 4 стационара. без учета стоимости питания | Койко-день | 11,50 |
5 | Анонимное пребывание в наркологическом отделении № 5 стационара, в том числе с палатой неотложной помощи. без учета стоимости питания | Койко-день | |
6 | Анонимное пребывание в психиатрическом отделении № 6 стационара. без учета стоимости питания | Койко-день | 10,00 |
7 | Анонимное пребывание в наркологическом отделении № 7 для лечения и реабилитации лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ стационара. без учета стоимости питания | Койко-день | 22,50 |
8 | Анонимное пребывание в психиатрическом отделении № 8 стационара. без учета стоимости питания | Койко-день | 10,50 |
9 | Анонимное пребывание в психиатрическом отделении № 9 детском стационара. без учета стоимости питания | Койко-день | |
10 | Ананимное пребывание в стационаре для получения психиатрической и психотерапевтической помощи при психосоматических и психоневрологических расстройствах у больных в отделении №10 (без учета стоимости питания) | Койко-день | 28,75 |
17.Медицинское освидетельствование врачебно-консультационной комиссией (ВКК) состояния здоровья граждан, оказываемую по желанию граждан.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан врачебно-консультационной комиссией, проводимое по желанию граждан без проведения психодиагностического обследования | освидетельствование | 57,00 |
2 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан врачебно-консультационной комиссией, проводимое по желанию граждан с проведением психодиагностического обследования | освидетельствование | 87,00 |
18.Пребывание родителей с детьми в детском отделении.
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
1 | Пребывание родителей с детьми в детском отделении | койко-день | 6,00 |
19.Психологическая помощь (анонимно)
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
1 | Полное психологическое обследование | обследование | 25,80 |
2 | Частичное психологическое обследование | Обследование | 15,50 |
3 | Скрининг диагностика профессиональной ориентации | обследование | 10,40 |
4 | Анонимное психологическое консультирование (или индивидуальная психологическая коррекция 1 сеанс) | Консультация | 12,30 |
5 | Индивидуальная психологическая коррекция когнитивных функций (1 сеанс) | Коррекция | 9,00 |
6 | Семейное психологическое консультирование | консультация | 20,65 |
7 | Психологическая коррекция в составе группы (1 сеанс на каждого пациента) | Сеанс | 15,50 |
