Платные услуги для Граждан РБ и имеющих вид на жительство
1.Консультация врачей-специалистов терапевтического профиля
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории , ученую степень , научное звание : | ||
1,1 | Врача - специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | Консультация | 9,74 |
1,2 | Врача - специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | Консультация | 10,04 |
1,3 | Врача - специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | Консультация | 10,38 |
1,4 | Врача - специалиста, кандидата медицинских наук терапевтического профиля | Консультация | 22,43 |
2 | Консультация врача психиатра-нарколога на дому по желанию граждан и (или) их законных представителей при отсутствии медицинских показаний или без направления врача: | ||
2.1. | врача психиатра-нарколога второй квалификационной категории | Консультация | 33,30 |
2.2. | врача психиатра-нарколога первой квалификационной категории | Консультация | 34,77 |
2.3. | врача психиатра-нарколога высшей квалификационной категории | Консультация | 36,90 |
2.Консультация врачей-специалистов хирургического профиля
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
1 | Консультация врачей-специалистов хирургического профиля | ||
1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: хирургического профиля | Консультация | 11,01 |
1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: хирургического профиля | Консультация | 11,54 |
1.3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: хирургического профиля | Консультация | 11,67 |
3.Освидетельствование на допуск к работе с вредными и опасными условиями труда
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
1 | Освидетельствование на допуск к работе с вредными и опасными условиями труда | ||
1.1. | Скрининг диагностика | сеанс | 9,25 |
4.Инструментальная диагностика (ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика)
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
1 | Лучевая диагностика: | ||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 2,65 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | Исследование | 2,25 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | Исследование | 3,40 |
1.1.1.3. | Линейная томография: | ||
1.1.1.3.1. | первый снимок | Исследование | 3,40 |
1.1.1.3.2. | каждый последующий | Исследование | 2,25 |
1.1.1.4 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | Исследование | 3,95 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 2,65 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 3,40 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | Исследование | 2,65 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | Исследование | 5,35 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | Исследование | 8,05 |
1.1.2..7. | Дуоденография: | ||
1.1.2.7.1. | беззондовая | Исследование | 5,30 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | Исследование | 9,35 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | Исследование | 13,45 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | Исследование | 10,65 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | Исследование | 2,25 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | Исследование | 3,40 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | Исследование | 2,25 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | Исследование | 3,40 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | Исследование | 2,25 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | Исследование | 3,40 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 2,25 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | Исследование | 3,40 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | Исследование | 3,40 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | Исследование | 2,25 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | Исследование | 3,40 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | Исследование | 2,25 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 3,40 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | Исследование | 3,40 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | Исследование | 5,65 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | Исследование | 5,65 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | Исследование | 4,50 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | Исследование | 2,25 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | Исследование | 2,25 |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | Исследование | 1,95 |
3 | Ультразвуковая диагностика: | ||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,55 |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | ||
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 9,25 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,55 |
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | ||
3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 7,40 |
3.1.5. | Селезенка | ||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 3,70 |
3.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью | ||
3.1.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 1,85 |
3.1.7. | Желудок с заполнением жидкостью | ||
3.1.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 7,40 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 7,40 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 3,70 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | Исследование | 5,55 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 9,25 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11,10 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | ||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 9,25 |
3.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | ||
3.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 9,25 |
3.2.8. | Мошонка | ||
3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,55 |
3.2.9. | Половой член | ||
3.2.9.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 7,40 |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 7,75 |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | ||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 7,40 |
3.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | ||
3.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 7,35 |
3.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | ||
3.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11,00 |
3.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | ||
3.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 9,40 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 18,55 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 7,75 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 9,70 |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 3,70 |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 3,70 |
3.3.5. | Суставы непарные | ||
3.3.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,50 |
3.3.6. | Суставы парные | ||
3.3.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 7,75 |
3.3.10. | Плевральная полость | ||
3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 3,85 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 3,70 |
3.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | ||
3.3.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 3,15 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||
3.4.1. | Ультразвуковая ирригоскопия | ||
3.4.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 12,55 |
3.4.3. | Определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью допплерографии | ||
3.4.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11,65 |
3.4.8. | Ультразвуковая метросальпингография | ||
3.4.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11,00 |
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 22,25 |
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11,65 |
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11,65 |
3.4.15. | Стресс-эхокардиография | ||
3.4.15.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 22,10 |
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||
3.4.18.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 14,70 |
3.4.20. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: | ||
3.4.20.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 14,70 |
3.4.21. | Эхоэнцефалография (М-эхо) на черно-белых аппаратах | Исследование | |
3.4.23. | Цифровая трехмерная реконструкция сердца на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 23,30 |
3.4.24. | Цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 14,70 |
3.4.25. | Цифровая трехмерная реконструкция плода на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11,65 |
3.4.26. | Цифровая трехмерная реконструкция других органов и тканей на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 7,75 |
5 | Функциональная диагностика | ||
5.1. | Электрокардиографические исследования | ||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | Исследование | |
5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 2,15 |
5,4 | Электроэнцефалографические исследования | ||
5.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | Исследование | 6,90 |
5.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | Исследование | 8,85 |
5.4.4. | Компьютерная электроэхо-энцефалография на аппарате "Сономед-325" | Исследование | 11,10 |
5.5. | Электромиографические исследования (ЭМГ): | ||
5.5.3. | Метод лечебно-диагностической ритмичной высокочастотной траскраниальной магнитной стимуляции с частотой 5Гц. | Сеанс | 11,30 |
5.5.4. | Метод лечебно-диагностической ритмичной высокочастотной траскраниальной магнитной стимуляции с частотой 5-20Гц. | Сеанс | 13,65 |
5.5.5. | Метод лечебно-диагностической ритмичной высокочастотной траскраниальной магнитной стимуляции с частотой 1-20Гц. | Сеанс | 18,50 |
5.Массаж, физиотерапия
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Процедура | 1,90 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | Процедура | 1,90 |
1.3. | Массаж шеи | Процедура | 1,90 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | Процедура | 2,50 |
1.5. | Массаж верхней конечности | Процедура | 2,50 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Процедура | 3,50 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | Процедура | 1,90 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Процедура | 1,90 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | Процедура | 1,90 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | Процедура | 1,90 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | Процедура | 4,50 |
1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | Процедура | 2,50 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 1,90 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Процедура | 1,90 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 2,50 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | Процедура | 3,50 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Процедура | 3,50 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 5,00 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Процедура | 4,50 |
1.20. | Массаж нижней конечности | Процедура | 2,50 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Процедура | 3,50 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Процедура | 1,90 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | Процедура | 1,90 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | Процедура | 1,90 |
1.25. | Массаж стопы голени | Процедура | 1,90 |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | Процедура | 1,00 |
1 | Электролечение | ||
1.36. | магнитофотобаротерапии с применением аппарата "АндроСПОК" с I по III процедуру | Процедура | 2,00 |
1.37. | магнитофотобаротерапии с применением аппарата "АндроСПОК" с IV по V процедуру | Процедура | 2,50 |
1.38. | магнитофотобаротерапии с применением аппарата "АндроСПОК" с VI по VII процедуру | Процедура | 3,00 |
1.39. | магнитофотобаротерапии с применением аппарата "АндроСПОК" с VIII процедуры | Процедура | 3,80 |
1.40. | микрополяризация краниальная | Процедура | 11,81 |
2 | Светолечение | ||
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | Процедура | 1,50 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | Процедура | 3,00 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||
3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | Процедура | 3,00 |
5 | Гидротерапия | ||
5.5. | Подводный душ-массаж | Процедура | 5,50 |
6 | Бальнеотерапия | ||
6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | 2,50 | |
6.6.1. | Ванна морская | Процедура | 2,50 |
6.6.2. | Ванна соляно-хвойная | Процедура | 2,50 |
6.6.3. | Ванна валерьяновая | Процедура | 2,50 |
6.6.4. | Ванна скипидарная | Процедура | 2,50 |
6.6.5. | Ванна морская с микроэлементами | Процедура | 2,50 |
6.6.6. | Ванна морская с йодом и бромом | Процедура | 2,50 |
6.6.7. | Ванна горчичная | Процедура | 2,50 |
6.6.8. | Ванна с эхинацеи пурпурной | Процедура | 2,50 |
6.6.9. | Ванна морская с эвкалиптом | Процедура | 2,50 |
6.6.13. | Ванна морская природная с ромашкой | Процедура | 2,50 |
6.6.14. | Ванна морская природная с лавандой | Процедура | 2,50 |
6.6.15. | Ванна морская природная с чередой | Процедура | 2,50 |
7 | Термолечение | ||
7.1. | Парафиновые аппликации | Процедура | 2,50 |
6.Оказание наркологической помощи (анонимно) (койко - день)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Оказание анонимной наркологической помощи при госпитализации пациента в отделение стационара | койко-день | 15,00 |
7.Наркология (анонимно)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ | ||
1.1. | Первичный прием: | ||
1.1.1. | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-наркологом | прием | 2,86 |
1.1.2. | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) психологом | прием/консультация | 4,36 |
1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя | ||
1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс | 22,93 |
1.2.3. | Активная антиалкогольная терапия с применением мотивированного внушения в гипнотическом состоянии | курс | 191,11 |
1.2.4. | Активная антиалкогольная терапия с выработкой отвращения к алкоголю сеансами гипнотерапии | курс | 173,22 |
1.2.5. | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | курс | 57,10 |
1.2.7. | Противорецидивное (поддерживающее) лечение синдрома зависимости от алкоголя с применением гипнотерапии | курс | 93,19 |
1.2.8. | Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств | курс | 48,01 |
1.2.10. | Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | сеанс | 113,51 |
1.2.11. | Усиление психотерапевтического "кода" по методу А.Р.Довженко | сеанс | 32,38 |
1.2.12. | Снятие психотерапевтического "кода" по методу А.Р.Довженко | сеанс | 32,38 |
1.2.13. | Имплантация препарата "Эспераль" | манипуляция | 65,01 |
1.2.13.1. | Имплантация препарата "дисульфирон" плацебо | манипуляция | 73,73 |
1.2.14. | Внутривенное введение препаратов ("дисульфрам", плацебо) | манипуляция | 52,26 |
1.2.19. | Сеанс полимодальной ритмической стимуляции | сеанс | 38,17 |
1.2.20. | Внутривенное введение противоалкогольной плацебо-терапии (Дисульфирам») с предварительным формированием когнитивной концептуализации аддиктивного поведения | сеанс с манипуляцией | 85,00 |
1.2.21. | Курсовое лечение синдрома отмены алкоголя с сопровождением практики мотивационного интервью | курс | 99,76 |
1.3. | Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | ||
1.3.1. | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | курс | 23,34 |
1.3.2. | Противорецидивное, поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ | курс | 38,90 |
1.3.3. | Психотерапевтическое лечение зависимости от наркотических веществ | курс | 62,77 |
1.4. | Лечение табакокурения | ||
1.4.1. | Лечение табакокурения с применением медикаментозных средств | курс | 45,68 |
1.4.3. | Лечение табакокурения эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | курс | 113,51 |
1.5. | Лечение синдрома зависимости вследствие употребления летучих растворителей | ||
1.5.1. | Лечение синдрома зависимости вследствие употребления летучих растворителей эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | курс | 113,51 |
1.6. | Прочие работы | ||
1.6.1. | Сеанс коллективно-групповой терапии для больных наркологического профиля с зависимостями (алкогольной, наркотической) | сеанс | 8,41 |
1.6.2. | Экспериментально-психологическое исследование | сеанс | 25,22 |
1.6.3. | Индивидуальный сеанс гипнотерапии с применением мотивированного внушения | сеанс | 35,73 |
1.6.4. | Коллективный сеанс гипнотерапии с применением мотивированного внушения | сеанс | 8,41 |
1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | процедура | |
1.7.1. | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 1,17 |
1.7.2. | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 0,62 |
1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 9,21 |
1.7.4. | Внутривенное капельное вливание кровозаменяющих растворов для больных наркологического профиля | процедура | 7,84 |
2 | Медицинское освидетельствование | ||
2.1. | Освидетельствование на допуск к работе | освидетельствование | 1,92 |
2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | освидетельствование | 13,17 |
3 | Лечение и профилактика алкогольной зависимости с применением физиотерапевтического оборудования | ||
3.1. | Метод комплексной психотерапии с применением физиотерапевтического аппарата "Радиус -01" в лечении и профилактике алкогольной зависимости | Сеанс | 39,03 |
3.2. | Метод ТЭС-терапии с применением физиотерапевтического аппарата "Радиус -01 Кранио" в лечении и профилактике алкогольной зависимости | Сеанс | 34,50 |
3.3. | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств , сопутствующей соматической патологии с сочетанным применением психотерапии и аппаратной методики ТЭТ-терапии с использованием аппарата "Радиус-01 Кранио". | Сеанс | 34,50 |
3.4. | Сеанс ТЭС-терапии с использованием аппарата "Радиус-01Кранио" с двухступенчатой реабилитационной психотерапии зависимостей и тревожных расстройств. | Сеанс | 56,91 |
3.5. | Метод комплексной индивидуальной психотерапии с сочетаннным применением методики ТЭС-терапии физиотерапевтическим аппаратом "Рефтон-01-АИ" в лечении и профилактике алкогольной зависимости | Сеанс | 29,95 |
3.6. | Метод ТЭС-терапии с применением физиотерапевтического аппарата «Рефтон -01-АИ» в лечении и профилактике алкогольной зависимости | Сеанс | 23,97 |
3.7. | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств и сопутствующей соматической патологии с сочетанным применением психотерапии и аппаратной методики ТЭС-терапии с использованием аппарата «Рефтон-01-АИ». | Сеанс | 29,91 |
3.8. | Сеанс ТЭС-терапии физиотерапевтическим аппаратом «Рефтон-01-АИ» в сочетании с двухступенчатой реабилитационной психотерапией зависимостей. | Сеанс | 39,81 |
8.Освидетельствование на допуск к работе
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | Осмотры специалистами: | ||
1,8 | врачом-психиатром- наркологом <*> | осмотр | 1,26 |
1,12 | врачом-психиатром-наркологом <**> | осмотр | 1,05 |
1,15 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1,00 |
1,16 | регистрация свидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,58 |
<*> Осмотр по психиатрическому профилю. | |||
<**> Осмотр по наркологическому профилю. |
9.Психотерапия (для взрослого населения) (анонимно)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
1 | первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) | Приём | 11,52 |
2 | Повторный прием врача- психотерапевта (взрослый) | Приём | 5,30 |
3 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | Сеанс | 15,78 |
4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | Сеанс | 3,23 |
5 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) | Сеанс | 10,37 |
6 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие | Сеанс | 16,68 |
7 | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | Сеанс | 15,78 |
8 | Сеанс коллективно-групповой эмоционально-стрессовой психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | Сеанс | 10,37 |
9 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии зависимостей | Сеанс | 17,59 |
10 | Сеанс индивидуальной комплексной терапии зависимостей с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратных психотехнологий, иглорефлексотерапии и других | Сеанс | 16,68 |
11 | Сеанс семейной психотерапии | Сеанс | 10,37 |
12 | Психотерапия мультидисциплинарной бригадой | Сеанс | 10,89 |
13 | Психотерапевтическая помощь лицам с патологическим влечением к азартным играм (анонимно) | Сеанс | 28,36 |
14 | Курс поддерживающего медикаментозного лечения невротических расстройств с психотерапевтическим сопровождением | Курс | 11,11 |
15 | Сеанс индивидуальной когнитивно-поведенческой терапии расстройств сна | Сеанс | 23,50 |
16 | Первичный индивидуальный прием врача-психотерапевта с построением проблемной модели невротического, поведенческого, психосоматического и сексуального расстройства. | Приём | 29,00 |
